Meet Records: Championships:
- WMA Championship Records: (external links)
- Combined Events USA Masters Championship Records: (external link)
(internal link) - USA Masters Outdoor Championship Records: [future task]
(at bottom of linked page: 1968 to 1973 only) - USA Masters Indoor Championship Records: [future task]
(at bottom of linked page: (1987 to 1994 only)
US [PENDING] Meet Records: at US Masters Indoor & Outdoor National Championship:
| Discipline | Indoor Men | Outdoor Men | Indoor Women | Outdoor Women |
| (Only 2007-2025; future: add older meets to list) | (Only 2007-2025; future: add older meets to list) | (Only 2007-2025; future: add older meets to list) | (Only 2007-2025; future: add older meets to list) | |
| 60m / 100m | ||||
| 200m | ||||
| 400m | ||||
| 800m | 800 Men | 800 Women | ||
| 1500m | 1500 Men | 1500 Women | ||
| Mile | ||||
| 3000m | ||||
| 5000m | 5000 Men | 5000 Women | ||
| 10000m | 10000 Men | 10000 Women | ||
| Steeplechase | — | Steeple Men | — | Steeple Women |
| Sprint Hurdle | Sprint Hurdles Men | |||
| Long Hurdle | — | Long Hurdles Men | — | |
| HJ | ||||
| PV | ||||
| LJ | ||||
| TJ | ||||
| SP | ||||
| DT | ||||
| HT | ||||
| JT | ||||
| WT | ||||
| SWT | ||||
| RW | ||||
| RW | ||||
| Pent | (men) | (Rough Draft: women) | ||
| Shuttle Hurdle Relay | — | SHR Men | — | SHR Women |
| Age 100-104 | (Age 100-104) | (Age 100-104) | (Age 100-104) | (Age 100-104) |
| Age 95-99 | (Age 95-99) | (Age 95-99) | (Age 95-99) | (Age 95-99) |
| Age 90-94 | (Age 90-94) | (Age 90-94) | (Age 90-94) | (Age 90-94) |
Age 90, Age 95, and Age 100 Meet Records and participants at USATF Masters Championships:
- US athlete: Meet Records at USA Masters National Championships: as of Aug 2025:
(Age 100-104) (Age 95-99) (Age 90-94: Meet Records: Link) - US athlete: Participants at USA Masters National Championships: as of Aug 2025:
(Age 100-104) (Age 95-99) (Age 90-94: Participant: Link) - Outdoor USA Championship: first USA age 90 plus was Tom Lane (age 95) in 1989
- Indoor USA Championship: first USA age 90 plus was Everett Hosack (age 94) in 1996


